| Latency Tests | |||
|---|---|---|---|
| <<< Previous | Chapter 6. Results | Next >>> | Blog |
Table 6-1. Measurements
| Target | Preemption Setting | Start | Stop | Iterations | Average Latency [us] | Minimum Latency [us] | Maximum Latency [us] | Average loadavg [processes] | Average busyness [CPU%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB700 | k1 | 2005-Nov-15 11:22:45.985105 | 2005-Nov-15 11:48:39.230906 | 3000 | 35 | 34 | 233 | .012 | .021 |
| LB700 | k2 | 2005-Nov-15 11:49:33.214705 | 2005-Nov-15 12:15:26.432826 | 3000 | 35 | 34 | 55 | .001 | .019 |
| LB700 | k3 | 2005-Nov-15 12:20:47.243844 | 2005-Nov-15 12:46:41.652180 | 3000 | 37 | 36 | 55 | .010 | .016 |
| Herc | k1 | 2005-Nov-15 13:41:13.078292 | 2005-Nov-15 14:07:06.333859 | 3000 | 45 | 44 | 68 | .007 | .030 |
| Herc | k2 | 2005-Nov-15 14:10:14.719238 | 2005-Nov-15 14:36:09.733498 | 3000 | 45 | 44 | 67 | .006 | .014 |
| Herc | k3 | 2005-Nov-15 14:39:38.344277 | 2005-Nov-15 15:05:31.555365 | 3000 | 47 | 46 | 72 | .016 | .015 |
Table 6-2. Histogram
| Target | Preempt | 0 to 10 [us] | 10 to 20 [us] | 20 to 30 [us] | 30 to 40 [us] | 40 to 50 [us] | 50 to 60 [us] | 60 to 70 [us] | 70 to 80 [us] | 80 to 90 [us] | 90 to 100 [us] | > 100 [us] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB700 | k1 | 0 | 0 | 0 | 2968 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LB700 | k2 | 0 | 0 | 0 | 2972 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LB700 | k3 | 0 | 0 | 0 | 2971 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herc | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2965 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herc | k2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2967 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herc | k3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 18 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Table 6-3. Measurements
| Target | Preemption Setting | Start | Stop | Iterations | Average Latency [us] | Minimum Latency [us] | Maximum Latency [us] | Average loadavg [processes] | Average busyness [CPU%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB700 | k1 | 2005-Nov-15 12:50:34.388895 | 2005-Nov-15 13:16:37.993322 | 3000 | 38 | 37 | 48 | .990 | .024 |
| LB700 | k2 | 2005-Nov-15 13:19:04.187859 | 2005-Nov-15 13:45:07.550318 | 3000 | 38 | 37 | 51 | .983 | .025 |
| LB700 | k3 | 2005-Nov-15 13:46:14.737307 | 2005-Nov-15 14:12:18.221100 | 3000 | 40 | 39 | 51 | .996 | .025 |
| LB700 | k4 | 2005-Nov-15 14:13:46.912943 | 2005-Nov-15 14:39:52.154796 | 3000 | 46 | 45 | 58 | .003 | .024 |
| Herc | k1 | 2005-Nov-15 15:40:18.996869 | 2005-Nov-15 16:06:33.307936 | 3000 | 49 | 48 | 62 | 1.00 | .035 |
| Herc | k2 | 2005-Nov-15 16:08:21.992222 | 2005-Nov-15 16:34:36.429656 | 3000 | 49 | 48 | 63 | .996 | .032 |
| Herc | k3 | 2005-Nov-15 16:36:37.240189 | 2005-Nov-15 17:02:51.802307 | 3000 | 52 | 50 | 65 | 1.00 | .037 |
| Herc | k4 | 2005-Nov-15 17:04:23.098252 | 2005-Nov-15 17:30:37.608759 | 3000 | 64 | 62 | 77 | .022 | .035 |
Table 6-4. Histogram
| Target | Preempt | 0 to 10 [us] | 10 to 20 [us] | 20 to 30 [us] | 30 to 40 [us] | 40 to 50 [us] | 50 to 60 [us] | 60 to 70 [us] | 70 to 80 [us] | 80 to 90 [us] | 90 to 100 [us] | > 100 [us] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB700 | k1 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LB700 | k2 | 0 | 0 | 0 | 2788 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LB700 | k3 | 0 | 0 | 0 | 495 | 2494 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LB700 | k4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2946 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herc | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 905 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herc | k2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937 | 1025 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herc | k3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herc | k4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| <<< Previous | Home | Next >>> |
| Results | Up | Test Scenario 2 (TS2) Results |